
托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重顯示表 > DN20W稱重顯示數(shù)字儀表DN20W
                        
簡要描述:DN-20W 專門操作電壓或電流輸出的傳感器,如壓力傳感器,電位器等。安裝方法簡單快捷,使用四個按鈕高分辨率(16bit A/D)高精度 (大于 0.012% F.S) ,穩(wěn)定性快速采樣速度 (100次/秒)內(nèi)置分流校準開關(guān)Watch dog小尺寸(96*48*128mm) / 切割尺寸: 92*45mm
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
尺寸

規(guī)格
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 傳感器要求 | 壓力傳感器, 線性電位器(LPS, CTP) | 
| 傳感器許可電壓(傳感器連接數(shù)量) | DC 10V, 24V (Dip switch) | 
| 零點校準范圍 | 100% F·S (Auto Zero) | 
| 信號輸入 | DC 0~5V, 0~10V, 4~20mA  | 
| 顯示 | -19999~99999 | 
| 顯示速度 | 約 30次/秒(Adjustment available by buff setting) | 
| 字符大小 | 7Segment 5 digit LED 14mm | 
| 小數(shù)點 | 可隨意設(shè)置 | 
| A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16bit, Max. 100 times/sec | 
| D/A 轉(zhuǎn)換器 | 12bit | 
| 零點變化 | within 0.5mV/℃ | 
| 靈敏度變化 | within0.01%/℃ | 
| 電壓輸出 | DC 0~10V (4~20mA :可根據(jù)客戶要求定做)  | 
| 使用溫度范圍 | -10℃ ~ 60℃ | 
| 濕度 | 小于 80% RH (無結(jié)露) | 
| 可用電源 | 220V 50/60Hz (通過內(nèi)部調(diào)節(jié)可用110V ) | 
| 繼電器輸出 | AC 250V 5A, Relay life time : more than 5,000,000 times | 
| 端口通信 | RS-232C | 
| 選項 | ?BCD Paralle out (OP-01) ?RS485 (OP-02) ?DAC ANALOG OUT (OP-03)  | 
產(chǎn)品咨詢