
托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > CB41DACELL自動檢測稱重傳感器
                        
簡要描述:單點(diǎn)式傳感器精度高,低適用于自動檢測稱重系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹

規(guī)格
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 額定量程(R.O.) | 3kgf, 10kgf | 
| 額定輸出(R.O.) | 2mV/V±10% | 
| 非線性 | 0.02% R.O. | 
| 滯后 | 0.02% R.O. | 
| 重復(fù)性 | 0.02% R.O. | 
| 蠕變 | 0.03% R.O. | 
| 零點(diǎn)平衡 | ±5% R.O. | 
| 終端輸入阻抗 | 420±20Ω | 
| 終端輸出阻抗 | 350±2Ω | 
| 絕緣電壓 | 2000? | 
| 額定輸出溫度影響 | 0.02% load / 10℃ | 
| 零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.05% R.O. / 10℃ | 
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -10℃~50℃ | 
| 可用溫度范圍 | -10℃~50℃ | 
| 可用電壓 | 10V | 
| 過載 | 150% R.C | 
| 輸入阻抗 | 350Ω±3.5 | 
| 導(dǎo)線長度 | Φ3 4Core, 40㎝ | 
| 接線方式 | EXC+ : Red, EXC- : White, SIG- : Green | 
產(chǎn)品咨詢