
托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > CM79DACELL單壓式傳感器
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹

規(guī)格
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 額定量程(R.O.) | 500kgf, 1tf, 2tf | 
| 額定輸出(R.O.) | 2mV/V±0.4% | 
| 非線性 | 0.15% R.O. | 
| 滯后 | 0.1% R.O. | 
| 重復性 | 0.05% R.O. | 
| 零點平衡 | ±2% R.O. | 
| 額定輸出溫度影響 | 0.1% R.O. / 10℃ | 
| 零點平衡溫度影響 | 0.05% R.O. / 10℃ | 
| 補償溫度范圍 | -10℃~70℃ | 
| 可用溫度范圍 | -20℃~80℃ | 
| 輸入阻抗 | 350±50Ω | 
| 輸出阻抗 | 350±2Ω | 
| 絕緣阻抗 | 2000? | 
| 可用電壓 | 10V | 
| 過載 | 150% R.C | 
| 導線長度 | Φ5mm 4Core, 3m | 
產品咨詢